Polikarbonāta profili un palīgmateriāli

| ATTĒLS | NOSAUKUMS | BIEZUMS, MM | GARUMS, M |
| | Polikarbonāta U - profils, caurspīdīgs | 4 | 2.10 |
![]() | Polikarbonāta U - profils, caurspīdīgs | 6 | 2.10 |
![]() | Polikarbonāta U - profils caurspīdīgs | 8 | 2.10 |
![]() | Polikarbonāta U - profils caurspīdīgs | 10 | 2.10 |
![]() | Polikarbonāta U - profils caurspīdīgs | 16 | 2.10 |
![]() | Polikarbonāta U - profils caurspīdīgs | 25 | 2.10 |
![]() | Polikarbonāta H - profils caurspīdīgs | 4 | 6.00 |
![]() | Polikarbonāta H - profils caurspīdīgs | 6 | 6.00 |
![]() | Polikarbonāta H - profils caurspīdīgs | 8 | 6.00 |
![]() | Polikarbonāta H - profils caurspīdīgs | 10 | 6.00 |
![]() | Polikarbonāta H - profils caurspīdīgs | 16 | 6.00 |
![]() | Polikarbonāta H - profils caurspīdīgs | 25 | 6.00 |
![]() | Polikarbonāta H - profils opāls | 6 | 6.00 |
![]() | Polikarbonāta H - profils opāls | 8 | 6.00 |
Aluminija profili polikarbonātam
| ATTĒLS | NOSAUKUMS | IZMĒRI, MM (A x B x C) | GARUMS, M |
| | Alumīnija virsprofils ar 2 blīvgumijām | 60 x 9 x 8 | 6.00 |
| Alumīnija F - profils polikarbonātam, 6 mm | 20.2 x 21.5 x 6.2 | 6.00 | |
| Alumīnija F - profils polikarbonātam, 8 mm | 22.2 x 21.5 x 8.2 | 6.00 |
| Alumīnija F - profils polikarbonātam, 10 mm | 24.2 x 21.5 x 10.2 | 6.00 |
| Alumīnija F - profils polikarbonātam, 16 mm | 30.2 x 21.5 x 16.2 | 6.00 |
| NOSAUKUMS | PLATUMS, MM | GARUMS, M |
| Alumīnija līmlente | 25 | 50 |
| Alumīnija līmlente | 38 | 50 |
| Alumīnija līmlente | 50 | 50 |
| Ventilācijas lente | 25 | 33 |
| Ventilācijas lente | 38 | 33 |
| Ventilācijas lente | 50 | 33 |
| Apakšgumija alumīnija virsprofilam | 60 | |
| Blīvgumija virsprofilam (dubulta) | 15 x 2 |












